Militares, Policiais, CACs e outras pessoas físicas de categorias autorizadas a adquirir armas de fogo e munições, conforme legislação vigente:
Para informações sobre preço e condições de pagamento faça seu LOGIN ou cadastre-se AQUI.
Projétil muito expansivo e de alto poder de parada. Também utilizado para caça de animais de pêlo e no tiro esportivo.
Cod.barras EAN (caixeta) | 7891798016488 |
Cod.barras UPC (caixeta) | 754908199518 |
Material da Embalagem | Cardboard Box |
Coeficiente Balístico | 0.250 |
Tipo do Projétil ou Chumbo | EXPT |
Descrição completa do projetil | Expansivo Pontiagudo |
Peso do projetil em G | 3.560 |
Peso do Projetil em GR | 55 |
Calibre | .223 Rem |
Categoria do Produto | Munições para Fuzis |
Descrição Comercial do Projétil | EXPT - Expansivo Pontiagudo |
Cod.barras EAN (caixa master) | 7891798516483 |
Energia a 100 (J) | 1315 |
Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 996 |
Energia a 200 (J) | 975 |
Energia a 200jardas (lbs.pés) | 760 |
Energia a 300m (J) | 708 |
Energia a 300jardas (lbs.pés) | 570 |
Energia a 4,6m (J) | 1710 |
Material do estojo | Latão |
Ficha de produto | 72000216 |
Nome do grupo | RIFLEAMMUN |
Embalagem primária | 50 |
Energia na boca (J) | 1745 |
Energia na boca (lbs.pés) | 1290 |
Velocidade na boca (pés/seg) | 3250 |
Velocidade do Projetil no ponto de medição em m/s | 990 |
Introduction CBC Brasil (PT) | Projétil muito expansivo e de alto poder de parada. Também utilizado |
Norma de referência | ANSI/SAAMI Z299.4 – 2015 |
Embalagem Secundária | 1000 |
Ponto de Impacto a 100m (cm) | 0.001 |
Ponto de Impacto a 100jardas (polegadas) | 0.001 |
Ponto de Impacto a 200m (cm) | 13.400- |
Ponto de Impacto a 200jardas (polegadas) | 4.300- |
Ponto de Impacto a 300m (cm) | 44.900- |
Ponto de Impacto a 300jardas (polegadas) | 14.200- |
Tamanho da espoleta | Small Rifle Primer 7 1/2 |
Tipo da Espoleta | Boxer |
Descrição completa do Produto | Munição CBC .223 Remington EXPT 55gr |
Linha de Produto | Munições para Fuzis e Metralhadoras |
Câmara (polegadas) | 0 |
Simbolo do produto (SKU) | 223B |
Tipo de produto | M |
Comprimento Provete (cm) | 61 |
Comprimento Provete (polegadas) | 24 |
Comprimento do provete (mm) | 610 |
Cod.barras UPC (caixa master) | 754908199501 |
Velocidade a 100m (m/s) | 859 |
Velocidade a 100jardas (pés/seg) | 2856 |
Velocidade a 200m (m/s) | 740 |
Velocidade a 200jardas (pés/seg) | 2494 |
Velocidade a 300m (m/s) | 631 |
Velocidade a 300jardas (pés/seg) | 2159 |
Velocidade a 4,6m (pés/seg) | 3215 |
Velocidade a 4,6m (m/s) | 980 |
As entregas feitas pela CBC/Taurus são realizadas de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h.
O prazo de entrega é contado a partir do faturamento da mercadoria que pode ser acompanhado no menu minha conta, meus pedidos. O prazo das transportadoras é contado em dias úteis, ou seja, não inclui sábados, domingos e feriados.
Excepcionalmente entregas podem ocorrer aos sábados, domingos e feriados.
Nossos entregadores realizam até três tentativas de entrega no local informado. É indispensável que, no endereço solicitado, tenha uma pessoa autorizada pelo comprador(a), maior de 18 anos, e portando documento de identificação para receber a mercadoria e assinar o protocolo.
Para que você saiba o prazo de transporte para sua região, confira mais informações AQUI!