Militares, Policiais, CACs e outras pessoas físicas de categorias autorizadas a adquirir armas de fogo e munições, conforme legislação vigente:
Para informações sobre preço e condições de pagamento faça seu LOGIN ou cadastre-se AQUI.
Calibre para ser utilizado em armas .223 Rem modificadas. Contra alvos não blindados. Energia superior ao .223 Rem.
Cod.barras EAN (caixeta) | 7891798084456 |
Cod.barras UPC (caixeta) | 754908209613 |
Material da Embalagem | Cardboard Box |
Coeficiente Balístico | 0.330 |
Tipo do Projétil ou Chumbo | ETOG |
Descrição completa do projetil | Encamisado Total Ogival |
Peso do projetil em G | 7.970 |
Peso do Projetil em GR | 123 |
Calibre | .300 Blackout |
Categoria do Produto | Munições para Fuzis |
Descrição Comercial do Projétil | ETOG |
Cod.barras EAN (caixa master) | 7891798583768 |
Energia a 100 (J) | 1436 |
Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 1082 |
Energia a 200 (J) | 1104 |
Energia a 200jardas (lbs.pés) | 852 |
Energia a 300m (J) | 843 |
Energia a 300jardas (lbs.pés) | 666 |
Energia a 4,6m (J) | 1815 |
Material do estojo | Latão |
Ficha de produto | 72000219 |
Nome do grupo | RIFLEAMMUN |
Embalagem primária | 50 |
Energia na boca (J) | 1843 |
Energia na boca (lbs.pés) | 1359 |
Velocidade na boca (pés/seg) | 2230 |
Velocidade do Projetil no ponto de medição em m/s | 680 |
Introduction CBC Brasil (PT) | Calibre para ser utilizado em armas .223 Rem modificadas. Contra alvos |
Norma de referência | ANSI/SAAMI Z299.4 – 2015 |
Embalagem Secundária | 1000 |
Ponto de Impacto a 100m (cm) | 0.001 |
Ponto de Impacto a 100jardas (polegadas) | 0.001 |
Ponto de Impacto a 200m (cm) | 27.400- |
Ponto de Impacto a 200jardas (polegadas) | 8.800- |
Ponto de Impacto a 300m (cm) | 90.400- |
Ponto de Impacto a 300jardas (polegadas) | 28.800- |
Tamanho da espoleta | Small Rifle Primer 7 1/2 |
Tipo da Espoleta | Boxer |
Descrição completa do Produto | Munição CBC .300 Blackout ETOG 123gr |
Linha de Produto | Munições para Fuzis e Metralhadoras |
Câmara (polegadas) | 0 |
Simbolo do produto (SKU) | 300BLKB |
Tipo de produto | M |
Comprimento Provete (cm) | 40 |
Comprimento Provete (polegadas) | 16 |
Comprimento do provete (mm) | 406 |
Cod.barras UPC (caixa master) | 754908209606 |
Velocidade a 100m (m/s) | 600 |
Velocidade a 100jardas (pés/seg) | 1990 |
Velocidade a 200m (m/s) | 526 |
Velocidade a 200jardas (pés/seg) | 1766 |
Velocidade a 300m (m/s) | 460 |
Velocidade a 300jardas (pés/seg) | 1561 |
Velocidade a 4,6m (pés/seg) | 2215 |
Velocidade a 4,6m (m/s) | 675 |
As entregas feitas pela CBC/Taurus são realizadas de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h.
O prazo de entrega é contado a partir do faturamento da mercadoria que pode ser acompanhado no menu minha conta, meus pedidos. O prazo das transportadoras é contado em dias úteis, ou seja, não inclui sábados, domingos e feriados.
Excepcionalmente entregas podem ocorrer aos sábados, domingos e feriados.
Nossos entregadores realizam até três tentativas de entrega no local informado. É indispensável que, no endereço solicitado, tenha uma pessoa autorizada pelo comprador(a), maior de 18 anos, e portando documento de identificação para receber a mercadoria e assinar o protocolo.
Para que você saiba o prazo de transporte para sua região, confira mais informações AQUI!