Militares, Policiais, CACs e outras pessoas físicas de categorias autorizadas a adquirir armas de fogo e munições, conforme legislação vigente:
Para informações sobre preço e condições de pagamento faça seu LOGIN ou cadastre-se AQUI.
Calibre para ser utilizado em armas .223 Rem modificadas. Munição destinada ao uso prioritário em armas com supressores de ruído (silenciadores), nos países em que seu uso é permitido.
Cod.barras EAN (caixeta) | 7891798096862 |
Cod.barras UPC (caixeta) | 754908210510 |
Material da Embalagem | Cardboard Box |
Coeficiente Balístico | 0.560 |
Tipo do Projétil ou Chumbo | ETOG |
Descrição completa do projetil | Encamisado Total Ogival |
Peso do projetil em G | 12.960 |
Peso do Projetil em GR | 200 |
Calibre | .300 Blackout |
Categoria do Produto | Munições para Fuzis |
Descrição Comercial do Projétil | ETOG Subsônica |
Cod.barras EAN (caixa master) | 7891798589616 |
Energia a 100 (J) | 575 |
Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 427 |
Energia a 200 (J) | 535 |
Energia a 200jardas (lbs.pés) | 399 |
Energia a 300m (J) | 501 |
Energia a 300jardas (lbs.pés) | 376 |
Energia a 4,6m (J) | 612 |
Material do estojo | Latão |
Ficha de produto | 72000220 |
Nome do grupo | RIFLEAMMUN |
Embalagem primária | 50 |
Energia na boca (J) | 623 |
Energia na boca (lbs.pés) | 459 |
Velocidade na boca (pés/seg) | 1017 |
Velocidade do Projetil no ponto de medição em m/s | 310 |
Introduction CBC Brasil (PT) | Calibre para ser utilizado em armas .223 Rem modificadas. Munição |
Norma de referência | ANSI/SAAMI Z299.4 – 2015 |
Embalagem Secundária | 1000 |
Ponto de Impacto a 100m (cm) | 0.001 |
Ponto de Impacto a 100jardas (polegadas) | 0.001 |
Ponto de Impacto a 200m (cm) | 110.500- |
Ponto de Impacto a 200jardas (polegadas) | 36.200- |
Ponto de Impacto a 300m (cm) | 339.800- |
Ponto de Impacto a 300jardas (polegadas) | 110.900- |
Tamanho da espoleta | Small Rifle Primer 7 1/2 |
Tipo da Espoleta | Boxer |
Descrição completa do Produto | Munição CBC .300 Blackout ETOG 200gr - Subsônica |
Linha de Produto | Munições para Fuzis e Metralhadoras |
Câmara (polegadas) | 0 |
Simbolo do produto (SKU) | 300BLKSUBA |
Tipo de produto | M |
Comprimento Provete (cm) | 40 |
Comprimento Provete (polegadas) | 16 |
Comprimento do provete (mm) | 406 |
Cod.barras UPC (caixa master) | 754908210503 |
Velocidade a 100m (m/s) | 298 |
Velocidade a 100jardas (pés/seg) | 980 |
Velocidade a 200m (m/s) | 287 |
Velocidade a 200jardas (pés/seg) | 948 |
Velocidade a 300m (m/s) | 278 |
Velocidade a 300jardas (pés/seg) | 920 |
Velocidade a 4,6m (pés/seg) | 1010 |
Velocidade a 4,6m (m/s) | 308 |
As entregas feitas pela CBC/Taurus são realizadas de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h.
O prazo de entrega é contado a partir do faturamento da mercadoria que pode ser acompanhado no menu minha conta, meus pedidos. O prazo das transportadoras é contado em dias úteis, ou seja, não inclui sábados, domingos e feriados.
Excepcionalmente entregas podem ocorrer aos sábados, domingos e feriados.
Nossos entregadores realizam até três tentativas de entrega no local informado. É indispensável que, no endereço solicitado, tenha uma pessoa autorizada pelo comprador(a), maior de 18 anos, e portando documento de identificação para receber a mercadoria e assinar o protocolo.
Para que você saiba o prazo de transporte para sua região, confira mais informações AQUI!