Militares, Policiais, CACs e outras pessoas físicas de categorias autorizadas a adquirir armas de fogo e munições, conforme legislação vigente:
Para informações sobre preço e condições de pagamento faça seu LOGIN ou cadastre-se AQUI.
Devido ao processo tecnológico de fabricação, o projétil Bonded possui camisa metálica e núcleo de chumbo soldados, evitando sua fragmentação no disparo e garantindo resultados uniformes e manutenção de trajetória, mesmo em disparos indiretos. Com excelente desempenho no Protocolo do FBI, apresenta resultado superior em expansão, poder de parada, precisão e penetração. OBS: Este produto encontra-se em processo de homologação pelo Exército Brasileiro.
Cod.barras EAN (caixeta) | 7891798066575 |
Cod.barras UPC (caixeta) | 754908200115 |
Material da Embalagem | Cardboard box |
Coeficiente Balístico | 0.165 |
Tipo do Projétil ou Chumbo | EXPO Bonded |
Descrição completa do projetil | Expansivo Ponta Oca Bonded |
Peso do projetil em G | 10.040 |
Peso do Projetil em GR | 155 |
Calibre | .40 S&W |
Categoria do Produto | Munições para Armas Curtas |
Descrição Comercial do Projétil | EXPO Bonded |
Cod.barras EAN (caixa master) | 7891798566266 |
Energia a 100 (J) | 467 |
Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 353 |
Energia a 4,6m (J) | 665 |
Energia do projetil a 50 metros em ft.lbs | 546 |
Energia a 50 jardas (lbs.pés) | 409 |
Material do estojo | Latão |
Ficha de produto | 72000119 |
Nome do grupo | HANDGUNAMM |
Embalagem primária | 50 |
Energia na boca (J) | 669 |
Energia na boca (lbs.pés) | 494 |
Velocidade na boca (pés/seg) | 1198 |
Velocidade do Projetil no ponto de medição em m/s | 365 |
Introduction CBC Brasil (PT) | Devido ao processo tecnológico de fabricação |
Norma de referência | ANSI/SAAMI Z299.3 – 2015 |
Embalagem Secundária | 1000 |
Ponto de Impacto a 100m (cm) | 32.300- |
Ponto de Impacto a 100jardas (polegadas) | 10.500- |
Ponto de Impacto a 25m (cm) | 0.001 |
Ponto de Impacto a 25jardas (polegadas) | 0.001 |
Ponto de Impacto a 50m (cm) | 4.900- |
Ponto de Impacto a 50jardas (polegadas) | 1.700- |
Tamanho da espoleta | Small Pistol Primer 1 1/2 |
Tipo da Espoleta | Boxer |
Descrição completa do Produto | Munição CBC Bonded .40 S&W EXPO 155gr |
Linha de Produto | Bonded |
Câmara (polegadas) | 0 |
Simbolo do produto (SKU) | 40BONA |
Tipo de produto | M |
Comprimento Provete (cm) | 10 |
Comprimento Provete (polegadas) | 4 |
Cod.barras UPC (caixa master) | 754908200108 |
Velocidade a 100m (m/s) | 305 |
Velocidade a 100jardas (pés/seg) | 1013 |
Velocidade a 4,6m (pés/seg) | 1194 |
Velocidade a 4,6m (m/s) | 364 |
Velocidade a 50m (m/s) | 330 |
Velocidade a 50jardas (pés/seg) | 1090 |
As entregas feitas pela CBC/Taurus são realizadas de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h.
O prazo de entrega é contado a partir do faturamento da mercadoria que pode ser acompanhado no menu minha conta, meus pedidos. O prazo das transportadoras é contado em dias úteis, ou seja, não inclui sábados, domingos e feriados.
Excepcionalmente entregas podem ocorrer aos sábados, domingos e feriados.
Nossos entregadores realizam até três tentativas de entrega no local informado. É indispensável que, no endereço solicitado, tenha uma pessoa autorizada pelo comprador(a), maior de 18 anos, e portando documento de identificação para receber a mercadoria e assinar o protocolo.
Para que você saiba o prazo de transporte para sua região, confira mais informações AQUI!