Militares, Policiais, CACs e outras pessoas físicas de categorias autorizadas a adquirir armas de fogo e munições, conforme legislação vigente:
Para informações sobre preço e condições de pagamento faça seu LOGIN ou cadastre-se AQUI.
Projétil monobloco de cobre com camada de estanho, que possibilita aumento de velocidade e energia. Apresenta excelente expansão em alvos diretos e grande penetração em alvos indiretos, com menor perda de massa. Ótimo desempenho em armas com cano inferior a 4".
Material da Embalagem | - |
Coeficiente Balístico | 0.183 |
Tipo do Projétil ou Chumbo | CXPO Copper Bullet Tactical |
Descrição completa do projetil | Cobre Expansivo Ponta Oca |
Peso do projetil em G | 10.690 |
Peso do Projetil em GR | 165 |
Calibre | .45 Auto |
Categoria do Produto | Munições para Armas Curtas |
Descrição Comercial do Projétil | CXPO +P Copper Bullet Tactical |
Energia a 100 (J) | 490 |
Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 369 |
Energia a 4,6m (J) | 636 |
Energia do projetil a 50 metros em ft.lbs | 557 |
Energia a 50 jardas (lbs.pés) | 416 |
Material do estojo | Latão |
Ficha de produto | 72000109 |
Nome do grupo | HANDGUNAMM |
Energia na boca (J) | 655 |
Energia na boca (lbs.pés) | 483 |
Velocidade na boca (pés/seg) | 1148 |
Velocidade do Projetil no ponto de medição em m/s | 350 |
Introduction CBC Brasil (PT) | Projétil monobloco de cobre com camada de estanho |
Norma de referência | ANSI/SAAMI Z299.3 – 2015 |
Ponto de Impacto a 100m (cm) | 28.700- |
Ponto de Impacto a 100jardas (polegadas) | 9.300- |
Ponto de Impacto a 25m (cm) | 0.001 |
Ponto de Impacto a 25jardas (polegadas) | 0.001 |
Ponto de Impacto a 50m (cm) | 4.500- |
Ponto de Impacto a 50jardas (polegadas) | 1.500- |
Tamanho da espoleta | Small Pistol Primer 1 1/2 |
Tipo da Espoleta | Boxer |
Descrição completa do Produto | Munição CBC Copper Bullet .45 Auto CXPO +P 165gr |
Linha de Produto | Copper Bullet Tactical |
Câmara (polegadas) | 0 |
Simbolo do produto (SKU) | - |
Tipo de produto | M |
Comprimento Provete (cm) | 12 |
Comprimento Provete (polegadas) | 5 |
Velocidade a 100m (m/s) | 303 |
Velocidade a 100jardas (pés/seg) | 1004 |
Velocidade a 4,6m (pés/seg) | 1132 |
Velocidade a 4,6m (m/s) | 345 |
Velocidade a 50m (m/s) | 323 |
Velocidade a 50jardas (pés/seg) | 1066 |
As entregas feitas pela CBC/Taurus são realizadas de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h.
O prazo de entrega é contado a partir do faturamento da mercadoria que pode ser acompanhado no menu minha conta, meus pedidos. O prazo das transportadoras é contado em dias úteis, ou seja, não inclui sábados, domingos e feriados.
Excepcionalmente entregas podem ocorrer aos sábados, domingos e feriados.
Nossos entregadores realizam até três tentativas de entrega no local informado. É indispensável que, no endereço solicitado, tenha uma pessoa autorizada pelo comprador(a), maior de 18 anos, e portando documento de identificação para receber a mercadoria e assinar o protocolo.
Para que você saiba o prazo de transporte para sua região, confira mais informações AQUI!